爱奥纳预备学校,威彻斯特的一流大学预科学校-贝尔时间表

爱奥纳预备高中按如下所示的八天周期运作. “周期轮换计划表”仅表示周期的先后顺序, 不是上课时间. 对于后者,请向下滚动查看时间表A-E和盖尔日时间表. 请 检查日历 为当前的循环日和相应的周期轮换.
内旋转
这是我们八天周期的周期轮换,包含在我们的在线日历中. 除非另有说明,我们将遵循A时间表.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
第一天:A、B、C、D、E、F、G、H 8:25 AM
第2天-周期H A B F D E C G 8:25 AM
第三天:周期G H E F D B C 8:25 AM
第四天-周期C、G、H、E、F、A、B 8:25 AM
第五天:周期:B、C、G、F、D、E、H、A 8:25 AM
第六天-周期A、B、C、E、F、D、G、H 8:25 AM
第七天-周期H A B D E F C G 8:25 AM
第八天-周期G H A F D E B C 8:25 AM
一个时间表
这是我们正常的全天日程安排.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:33 AM 16分钟
期1 8:37 AM 9:19 AM 42分钟
第二阶段 9:23 AM 10:05 AM 42分钟
期3 10:09 AM 10:51 AM 42分钟
期4 10:55 AM 11:37 AM 42分钟
期5 11:41 AM 12:23 PM 42分钟
期6 12:27 PM 1:09 PM 42分钟
期7 1:13 PM 1:55 PM 42分钟
期8 1:59 PM 2:41 PM 42分钟
B计划
此日程表用于提前下课或下午的活动.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:35 AM 18分钟
期1 8:39 AM 9:10 AM 31分钟
第二阶段 9:14 AM 9:45 AM 31分钟
期3 9:49 AM 10:20 AM 31分钟
期4 10:24 AM 10:55 AM 31分钟
期5 10:59 AM 11:30 AM 31分钟
期6 11:34 AM 12:05 PM 31分钟
期7 12:09 PM 12:40 PM 31分钟
期8 12:44 PM 1:15 PM 31分钟
C计划
这个时间表在早上安排了84分钟的特别节目.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:33 AM 16分钟
特殊的 8:37 AM 10:01 AM 84分钟
期1 10:05 AM 10:36 AM 31分钟
第二阶段 10:40 AM 11:11 AM 31分钟
期3 11:15 AM 11:46 AM 31分钟
期4 11:50 AM 12:21 PM 31分钟
期5 12:25 PM 12:56 PM 31分钟
期6 1:00 PM 1:31 PM 31分钟
期7 1:35 PM 2:06 PM 31分钟
期8 2:10 PM 2:41 PM 31分钟
D时间表
这个时间表在早上安排了一个60分钟的特别节目.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:33 AM 16分钟
特殊的 8:37 AM 9:37 AM 60分钟
期1 9:41 AM 10:15 AM 34分钟
第二阶段 10:19 AM 10:53 AM 34分钟
期3 10:57 AM 11:31 AM 34分钟
期4 11:35 AM 12:09 PM 34分钟
期5 12:13 PM 12:47 PM 34分钟
期6 12:51 PM 1:25 PM 34分钟
期7 1:29 PM 2:03 PM 34分钟
期8 2:07 PM 2:41 PM 34分钟
E时间表
这个日程安排适合下午的会议.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:35 AM 18分钟
期1 8:38 AM 9:16 AM 38分钟
第二阶段 9:20 AM 9:57 AM 37分钟
期3 10:01 AM 10:38 AM 37分钟
期4 10:42 AM 11:19 AM 37分钟
期5 11:23 AM 12:00 PM 37分钟
期6 12:04 PM 12:41 PM 37分钟
期7 12:45 PM 1:22 PM 37分钟
期8 1:26 PM 2:03 PM 37分钟
会议 2:03 PM 3:00 PM 57分钟
F时间表
这个时间表在中午安排了92分钟的特别节目.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:25 AM 8分钟
期1 8:29 AM 9:00 AM 31分钟
第二阶段 9:04 AM 9:35 AM 31分钟
期3 9:39 AM 10:10 AM 31分钟
特殊的 10:14 AM 11:46 AM 92分钟
期4 11:50 AM 12:21 PM 31分钟
期5 12:25 PM 12:56 PM 31分钟
期6 1:00 PM 1:31 PM 31分钟
期7 1:35 PM 2:06 PM 31分钟
期8 2:10 PM 2:41 PM 31分钟
G时间表
这个时间表在中午安排了60分钟的特别节目.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:25 AM 8分钟
期1 8:29 AM 9:03 AM 34分钟
第二阶段 9:07 AM 9:41 AM 34分钟
期3 9:45 AM 10:19 AM 34分钟
特殊的 10:23 AM 11:31 AM 68分钟
期4 11:35 AM 12:09 PM 34分钟
期5 12:13 PM 12:47 PM 34分钟
期6 12:51 PM 1:25 PM 34分钟
期7 1:29 PM 2:03 PM 34分钟
期8 2:07 PM 2:41 PM 34分钟
X时间表(盖尔日)
此时间表用于活动日, 大约每个月举行一次,以便有时间让学生俱乐部和组织开会. 有时会安排特别的活动,所以一定要在早上观看盖尔部队的现场表演.
描述/分组 开始时间 结束时间 长度
年纪教室 8:17 AM 8:28 AM 11分钟
期1 8:32 AM 9:09 AM 37分钟
第二阶段 9:13 AM 9:50 AM 37分钟
期3 9:54 AM 10:31 AM 37分钟
期4 10:35 AM 11:12 AM 37分钟
期5 11:16 AM 11:53 AM 37分钟
期6 11:57 AM 12:34 PM 37分钟
期7 12:38 PM 1:15 PM 37分钟
期8 1:19 PM 1:56 PM 37分钟
活动期间 2:00 PM 2:41 PM 41分钟
爱奥那岛的准备, 威彻斯特大学预备学校-威尔莫特路255号, 新罗谢尔, NY 10804 -电话:914-632-0714 -传真:914-632-9760